第32週(2008/01/27)終了時点での順位表。

順位 参加者名 獲得本賞金 出資馬ボーナス 総合ポイント 主な指名馬
1 あず 11330 7340 18670 トールポピー
2 Southend 11325 3050 14375 ウイントリガー
3 brigadier 10110 380 10490 マイネルチャールズ
4 みっき 8950 1180 10130 オディール
5 ライナ 8505 1145 9650 トールポピー
6 たあくん 3820 910 4730 キングスエンブレム
7 なみさん 3735 500 4235 スパークキャンドル
8 ZONE 2470 460 2930 ミゼリコルデ
9 がらもん 2690 0 2690 ラベ
10 ピエール 1660 960 2620 フェイムロバリー
マイネルチャールズ京成杯制覇で、brigadierさんが3位へ。ただしルール(※http://d.hatena.ne.jp/Southend-POG/20070528#p2)によりレインボーペガサス全日本2歳優駿の賞金は含んでいません。来年は考えたほうがいいかもしれませんね・・・・・・。